蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎,玖玖在线免费视频,青青草原综合久久大伊人精品,国产乱码一区二区三区

您好!歡迎您來到鞏義市裕隆管道設(shè)備有限公司的企業(yè)官網(wǎng)! 咨詢熱線:15890006998
今天是: 2024年10月18日 11:0:th
158-9000-6998
產(chǎn)品中心
你當(dāng)前的位置: 首頁 > 補償器、波紋管系列 >JZM直埋式波紋補償器

JZM直埋式波紋補償器


  JZM直埋式波紋補償器主要適用于軸向補償,同時具有超強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響。產(chǎn)品具有補償量大、壽命長的特點。直埋補償外殼及導(dǎo)向套筒保護下實現(xiàn)自由伸縮補償,其它性能跟普通波紋補償器相同

鞏義市裕隆管道設(shè)備有限公司

24小時銷售熱線:158-9000-6998 / 微信同號

【產(chǎn)品功能 】
JZM直埋式波紋補償器主要適用于軸向補償,同時具有超強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響。產(chǎn)品具有補償量大、壽命長的特點。直埋補償外殼及導(dǎo)向套筒保護下實現(xiàn)自由伸縮補償,其它性能跟普通波紋補償器相同。

JZM直埋補償器結(jié)構(gòu)設(shè)計比較嚴(yán)密,運行穩(wěn)定,使用壽命長適合安裝管道的埋地鋪設(shè),密封工作做得好的話可以使用三十多年,不需要人員的維護。能夠?qū)艿赖妮S向位移進行有效的補償,在內(nèi)外套筒的雙層保護下,直埋式波紋補償器的彈性元件避免受到外界因素的影響,保障了管道運行的穩(wěn)定性。

【產(chǎn)品型號】:JZM型

【產(chǎn)品別名】:套筒補償器 \直埋補償器

【公稱通徑】:DN32mm-DN1000mm

【工作壓力】:0.6-2.5MPa

【適用范圍】:廣泛用于城鎮(zhèn)供暖,冶金,礦山,發(fā)電,石油化工,建筑等行業(yè)的輸送管道中

【產(chǎn)品特點】

1、為使直埋波紋補償器起到補償作用,直埋式波紋補償器 兩端必須設(shè)固定支架,防止管道受內(nèi)壓推力影響外移拉伸

2、直埋式波紋補償器 的一端(指單向補償?shù)闹甭袷窖a償器死端)要靠近一端的固定支架,用補償器的活頭補償管道。

3、根據(jù)補償量設(shè)定兩個固定支架的距離,補償量一般不大于管徑。

4、試壓過程中以補償器不得出現(xiàn)拉伸現(xiàn)象。

5、直埋補償器結(jié)構(gòu)設(shè)計比較嚴(yán)密,運行穩(wěn)定,使用壽命長,是適合安裝管道的埋地件

【詳細(xì)參數(shù)】

通徑DN

潑數(shù)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?壓力等級 Mpa

波紋管有效面積

?cm2

大外徑尺寸

?mm

接管端口尺寸

?mm

總長 L(mm)
0.25 0.6 1.0 1.6 2.5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 軸向補償量mm剛度/mm
50 8 14/153 12/318 12/318 12/635 11/1310 37 120 Ф57×3.5 361
16 27/76 24/158 24/158 24/318 13/655 445
32 52/38 48/79 48/79 48/159 46/328 621
65 8 19/213 18/213 18/213 18/424 15/841 55 159 Ф73×4 377
12 30/142 29/142 27/142 27/283 25/421 425
24 60/71 58/107 54/107 54/142 50/211 581
80 8 30/179 30/179 30/358 29/358 27/650 81 162 Ф89×4 430
10 54/143 37/143 37/286 37/286 32/325 466
20 108/72 74/72 74/143 74/143 64/163 660
100 6 34/138 34/277 33/417 33/417 32/817 121 180 Ф108×4 410
10 56/83 56/166 56/250 54/417 50/409 492
20 112/42 112/83 112/125 108/125 100/205 712
125 5 37/136 36/272 36/408 35/408 33/801 180 221 Ф133×4 410
9 66/76 65/151 65/227 63/227 60/401 412
18 132/38 130/76 130/114 126/114 120/201 711
150 5 49/100 49/200 48/300 45/456 44/845 257 245 Ф159×4.5 433
8 88/63 78/125 77/188 71/286 65/423 518
16 159/32 156/63 154/94 142/143 130/211 756
200 4 58/95 56/193 56/288 56/480 55/800 479 327 Ф219×6 475
6 86/63 85/128 85/192 84/320 80/927 553
12 172/32 170/64 170/96 168/160 160/200 800
250 4 75/170 74/343 63/588 53/930 50/1856 769 404 Ф273×8 500
6 112/113 110/228 95/392 80/620 78/927 620
12 120/57 220/114 190/196 160/310 156/464 984
300 4 73/250 72/503 65/830 57/1253 54/2142 1105 451 Ф325×8 584
6 110/167 109/335 97/553 851835 80/1071 713
12 220/84 218/168 194/277 170/418 160/536 1116
350 4 79/263 78/523 72/840 64/1265 62/2684 1307 500 Ф377×10 614
6 119/175 117/348 107/560 97/843 90/1342 759
12 238/88 234/174 214/280 194/442 180/671 1216
400 4 83/280 73/458 70/918 65/1373 63/3675 1611 537 Ф426×10 625
6 125/187 109/305 102/612 97/915 90/1838 771
12 250/194 218/153 204/306 194/458 180/920 1225
450 4 98/203 96/405 82/690 69/2305 65/4350 1972 632 Ф478×10 620
6 147/135 144/270 124/460 103/1537 90/2175 762
12 294/68 288/135 248/230 206/769 180/1807 1200
500 4 102/212 100/423 84/728 70/2452 65/4258 2445 699 Ф529×10 624
6 153/142 14/1282 126/485 105/1635 90/2128 766
12 306/171 298/141 252/243 210/818 180/1064 1216
600 4 123/265 121/530 86/1468 99/1740 95/2842 3534 806 Ф630×10 676
6 185/177 181/353 148/978 140/1160 120/1420 818
12 370/89 362/177 358/489 280/580 240/710 1382
700 4 128/287 126/573 87/1625 85/2972 84/4100 4171 915 Ф720×10 708
6 192/192 188/382 168/1083 131/1982 120/2025 882
12 384/96 376/191 336/540 262/991 240/1025 1422
800 4 128/310 126/620 84/1778 85/3183 84/6234 5822 1005 Ф820×10 724
8 265/155 252/310 168/889 170/1591 168/3117 1071
12 384/103 378/207 252/596 241/1061 236/1558 1538
900 4 151/378 149/758 118/1329 117/2575 ? 7620 1137 Ф920×10 792
8 302/189 298/379 236/664 234/1288 ? 1211
12 453/126 447/253 351/443 354/825 ? 1650
1000 4 140/423 140/845 115/2270 90/5038 ? 9043 1227 Ф1020×10 800
8 280/212 280/423 230/1385 180/2519 ? 1200
12 420/141 420/282 345/923 270/1679 ? 1616

工程案例

產(chǎn)品快速導(dǎo)航: 橡膠接頭系列 補償器、波紋管系列 伸縮器系列 防水套管系列 織物膨脹節(jié)系列 鴨嘴閥系列